1.1 适用范围 | ||||||||
此产品为6.2寸四线电阻触摸屏。 | ||||||||
1.2特征和规格 | ||||||||
l 特征 | ||||||||
结构 | 所用材料 | 物料编号 | 说明 | |||||
ITO FILM | PET薄膜 | ITO Film; Thickness: 0.188mm 雾面防牛,厚度0.188mm | ||||||
ITO GLASS | Glass玻璃 | ITO Glass Thickness: 1.1mm 玻璃厚度:1.1mm | ||||||
引线 | FPC | Connector thickness: 0.3±0.03mm 端子厚度: 0.3±0.05mm | ||||||
线键 | 双面胶 | 厚度D=0.1mm 粘着力>1300gf/20mm | ||||||
结构 | F/G | |||||||
TP表面特性 | 雾面防牛 | |||||||
l 规格 (L=long长; W=wide宽; T= thickness厚) | ||||||||
项目 | 规格(Specifications) | 单位 | ||||||
外形尺寸 | 155(L)×88(W)×1.4(T) | mm | ||||||
可视区 | 138.52(L)×78.23(W) | mm | ||||||
驱动区 | 133.5(L)×73.2(W) | mm | ||||||
绝缘点大小及点距 | φ0.04,3×3 | mm | ||||||
1.3环境参数 | ||||||||
项目 | 值(Value) | |||||||
工作温湿度范围 | -20℃-+70℃,<90%RH | |||||||
储存温湿度范围 | -30℃-+80℃,<90%RH | |||||||
1.4机械性能 | ||||||||
项目(Items) | Value值 | |||||||
操作压力 | 30-120g | |||||||
表面抗压力 | 2kgf | |||||||
FPC热封强度 | FX>2kgf FY>500gf FZ>150gf | |||||||
操作寿命 | 敲击寿命 | >1,000,000次 | ||||||
笔画寿命 | >100,000次 | |||||||
光学特性 | 透明度≥83% | |||||||
雾度值 | 8±2 | |||||||
表面硬度 | >3H | |||||||
电容值 | <10nF | |||||||
1.5电器性能 | ||||||||
项目 | Value值 | |||||||
最大电压值 | 5V(DC) | |||||||
最大电流值 | 上线路 | 25mA(max) | ||||||
下线路 | 25mA(max) | |||||||
回路电阻 | X电阻:400--900Ω Y电阻:200—600Ω | |||||||
绝缘阻抗 | >20MΩ(DC25V) | |||||||
线性 | ≤1.5% | |||||||
响应时间 | ≤10ms |
外观检验标准
这个标准只是针对可视区而言,因为可视区以外的区域对T/P的外观不会产生任何影响。如:T/P表面有可擦拭的粘附物、污渍等等将不作外观不良处理。但产品项目“碎裂、破损”是针对整个产品而言。
<检测条件>
在距离产品400-500mm的12W—20W的冷白色荧光灯下检测,目测距离为300mm(300mm以上可见为不良品),并且在产品的下方加以黑色的纸板作为衬托背景,每片产品检测时间不超过10秒,如图:
A source of light(12-20W)